Uni-T UT301A+ infrapunatermomeeter
Mis on pakendis
- Termomeeter
- 9V patarei
- Kandekott
- Kasutusjuhend
Tehnilised andmed
| Tootja | Uni-T |
|---|---|
| Mudel | UT301A+ |
| Toote tüüp | Infrapunatermomeeter |
| Temperatuurivahemik (°C) | -32...420°C |
| Täpsus (°C) | ±1,5°C või ±1,5% (>0°C), ±(1,5°C + 0,1°C/°C) (le0°C) |
| Korduvus (°C) | 0,7°C või 0,7% |
| Temperatuurivahemik (°F) | -25,6...788°F |
| Täpsus (°F) | ±3,0°F või ±1,5% (>32°F), ±(3,0°F + 0,1°F/°F) (le32°F) |
| Korduvus (°F) | 1,5°F või 0,1°F/°F |
| D:S suhe | 12:1 |
| Reageerimisaeg | le250 ms |
| Kiirgustegur | 0,1–1,0 |
| Salvestatud kiirgusteguri seaded | 5 komplekti |
| Spektraalne vastus | 8–14 μm |
| Laseri võimsus | <1 mW |
| Ekraan | Värviline EBTN |
| Funktsioonid | Kõrge ja madala temperatuuri alarm, andmete hoidmine, ühikute valik, mõõtmise lukustus, taustavalgustus, statiivi pesa, automaatne väljalülitus, patarei indikaator |
| Mõõtmisrežiimid | MAX / MIN / AVG / DIFF / Hold |
| Töötemperatuur | 0...50°C (32...122°F) |
| Hoiustamistemperatuur | -20...60°C (-4...140°F) |
| Niiskus | <90% RH mittekondenseeruv |
| Kukkumiskindlus | 1 m |
| Toiteallikas | 9V patarei |
| Ekraani mõõtmed | 30 × 30 mm |
| Kaal | 204 g |
| Mõõtmed | 160 × 74 × 48 mm |
| Värv | Punane ja hall |
| Sertifikaadid | CE, UKCA |
Toote kirjeldus
Uni-T UT301A+ on infrapunatermomeeter, mis on mõeldud kontaktivabaks temperatuuri mõõtmiseks vahemikus -32°C kuni 420°C. Seadme täpsus on ±1,5°C ja reageerimisaeg kuni 250 ms, mis võimaldab kiiresti tuvastada seadmete ja süsteemide rikkeid. D:S suhe 12:1 ja reguleeritav kiirgustegur vahemikus 0,1–1,0 võimaldavad mõõtmist paremini kohandada erinevate pindadega, samas kui värviline EBTN-ekraan parandab tulemuste loetavust elektriseadmete, HVAC-süsteemide või sõidukite diagnostika juures töötades.
Funktsioonid igapäevatöö lihtsustamiseks
UT301A+ mudel võimaldab salvestada 5 kiirgusteguri seadet ning pakub helilisi ja visuaalseid alarme liiga kõrge või madala temperatuuri korral. Kasutajatel on juurdepääs ka MAX, MIN, AVG, DIFF ja Hold režiimidele, samuti mõõtmise lukustusfunktsioonile, mis hõlbustavad tulemuste analüüsi ja temperatuurimuutuste jälgimist. Kompaktne disain kaaluga 204 g, vastupidavus kukkumisele 1 meetri kõrguselt ja võimalus see statiivile kinnitada muudavad seadme hästi sobivaks igapäevaseks teenindus- ja välitööks.